
Информация о субъектах МСП муниципального образования - Инякинское сельское поселение
Классификация субъектов МСП по видам экономической деятельности | Количество субъектов МСП | Среднесписочная численность работников | Оборот товаров, работ, услуг млн.руб. |
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 11 | 5 | |
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 2 | 1 | 0,221 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 8 | 7 | 41,1 |
Образование | 1 | ||
Транспортировка и хранение | 3 | ||
Обрабатывающие производства | 1 | ||
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 1 | 2 | 0,818 |
Строительство | 2 | 1 | |
Деятельность профессиональная, научная и техническая | 1 | ||
Предоставление прочих видов услуг | 1 | ||
Итого | 31 | 16 | 42,139 |
В данном разделе документов не найдено.